Ya van dos años y nadie asume la obra acabada
Hace casi dos años que se terminó el EMBARCADERO en la localidad de Santa Clotilde. Costó como tres millones de soles y nadie quiere responsabilizarse.
![]() |
| Embarcadero Santa Clotilde |
Las observaciones que se hicieron a esta obra no fueron tomadas en cuenta. Solo han llegado observadores para decir una que otra palabra y nada más.
Este "elefante blanco" fue a inicios del gobierno del Sr. Manolo Piñán su banderita para decir que él se compromete a hacer obras de envergadura. La realidad es que el PEDICP y la MDN y el Ministerio de Agricultura nadie informa nada.
Un año más para que esta obra sea un adorno que nadie usa. Peor aún, está mal hecho. Se cuestiona esta obra. Este es un ejemplo de lo que hace el gobierno sin Vigilancia ni control de nadie. La plata se sigue tirando al agua o no se adónde va, y las promesas electorales son pan de cada día este 2013 que empieza la campaña por el sillón municipal.
Aquí unos datos para precisar mejor el tema:
FORMATO SNIP–03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización:
25/06/2007
| 1. | IDENTIFICACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 6582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO FLUVIAL SANTA CLOTILDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESTUDIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Planteamiento del Problema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inadecuadas y deficientes condiciones portuarias para realizar operaciones de embarque y desembarque de carga y pasajeros, que deben realizar las embarcaciones fluviales en el puerto natural de Santa Clotilde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de los Beneficiarios Directos: 5,318 (N° de personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Área de Influencia y Beneficiarios Directos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de los Beneficiarios Directos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los beneficiarios directos son 5,318 pobladores, se
encuentran ubicados en la Cuenca del Río Napo. Se dedican a la actividad
agrícola y pecuaria el 70%, caza, pesca y recolección 10% y el 20% al
microcomercio al interior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Objetivo del Proyecto de Inversión Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El objetivo central del PIP, es dotar de adecuadas y eficientes condiciones portuarias para realizar operaciones de embarque y desembarque (de carga y tránsito de pasajeros), en el Puerto de Santa Clotilde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Indicadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta obra se encuentra inserta en el Programa de Infraestructura
Hidroviaria del Plan Binacional Perú–Ecuador. Así mismo, los costos
operativos y de mantenimiento es un compromiso del Municipio del Napo a través
del Comité de Administración a designar. La Municipalidad dictará los
dispositivos legales que permitan generar recursos por el uso del nuevo
embarcadero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Cronograma de Inversión según Metas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Cronograma de Metas Físicas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Operación y Mantenimiento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Inversiones por reposición: (para conocer más datos, buscar con el Nro. SNIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%2012.38.49%E2%80%AFa.%C2%A0m..png)